Etappe, Etappe

Rund in Fischeln


Veranstalter
Organisator
Staubwolke Fischeln Etappe
Etappe
24.04.2022 Einlaufklassement
Aankomstklassement
Rund in Fischeln

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
118.458 km/h Distanz
Afstand
60R × 3,5km/R = 210,0km Anfang
Aanvang
16h30


Plazierung
Plaats
Nr.
Nr.
UCI-Code
UCI-Code
Fahrer
Renner
Mannschaft
Ploeg
Zeit
Tijd
Ruckstand
Achterstand

1.   60   10014674969 Homrighausen, Heiko RC Zugvogel 09 Aachen e.V. 1.46'22"     
2.   59   10011231469 Weifenbach, Alexander Scuderia Südstadt e. V. 1.46'28"   6"  
3.   86   10014115504 Peschges, Marcel RV Staubwolke 09 Fischeln e.V. 1.46'28"   6"  
4.   75   10009987445 Domnick, Julius VfR Büttgen 1912 e.V. 1.52'53"   6'31"  
5.   71   10010740005 Happke, Luca Felix VfR Büttgen 1912 e.V. 1.52'53"   6'31"  
6.   84   10015766726 Knolle, Jona Saris Rouvy Sauerland 1.52'53"   6'31"  
7.   74   10014106713 Thurau, Sven VfR Büttgen 1912 e.V. 1.52'53"   6'31"  
8.   57   10036229581 Klein, Lennart Scuderia Südstadt e. V. 1.52'53"   6'31"  
9.   58   10049999945 Rumpf, Patrick Scuderia Südstadt e. V. 1.52'53"   6'31"  
10.   61   10036500979 Temmen, Jan-Marc 0 1.52'53"   6'31"  
11.   64   10014459246 Heinen, Claudio Scuderia Südstadt e. V. 1.52'53"   6'31"  
12.   39   10036418935 Noll, Christian RSC 1984 Betzdorf e.V. 1.52'53"   6'31"  
13.   67   10036230591 Neffgen, Tim 0 1.52'53"   6'31"  
14.   48   10050866679 Madalinski, Jan RSV Staubwolke Refrath 1952 e.V. 1.52'53"   6'31"  
15.   73   10048454211 Steigner, Kilian VfR Büttgen 1912 e.V. 1.52'53"   6'31"  
16.   49   10050856171 Goeke, Felix RSV Sturmvogel 1927 Wattenscheid-Leithe e.V. 1.52'53"   6'31"  
17.   77   10073622475 Bruce, Rayer team Limburg express 1.52'53"   6'31"  
18.   54   10073079881 Schumacher, Nils RV Möwe 1922 Mönchengladbach-Lürrip e.V. 1.52'53"   6'31"  
19.   62   10017730267 , Byron Munton 0 1.52'53"   6'31"  
20.   65   10014651125 Baumann, Kian RV Komet-Delia 09 Köln e.V. 1.52'53"   6'31"  
21.   81   10055699000 Theiler, Ole 0 1.52'53"   6'31"  
22.   32   10014686891 Seewald, Norbert RSV Gütersloh 1931 e.V. 1.52'53"   6'31"  
23.   50   10036474812 Spath, Philipp RSV Sturmvogel 1927 Wattenscheid-Leithe e.V. 1.52'53"   6'31"  
24.   53   10107549843 Mäger, Niklas RV Blitz Spich 1908 e.V. 1.52'53"   6'31"  
25.   47   10048575863 Kersting, Lukas RSV Münster v. 1895 e.V. 1.52'53"   6'31"  
26.   83   10002465905 Cohnen, Stefan RV Diana Oberbruch 1.52'53"   6'31"  
27.   35   10053543576 Müller, Viktor Cologne Cycling Club e.V. 1.52'53"   6'31"  
28.   52   10007131807 Lütters, Frank RV Blitz Spich 1908 e.V. 1.52'53"   6'31"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Laatst berekend: 24-04, 18.44
Classification
Service
Rennerz Sport & Event Timing
www.rennerz.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
22-04-24!Deutschland!Fischeln!Rund in Fischeln!Elite.str : 1151512792 : V3.24 final update